Beim Mittwochslauftreff summierte sich die Zahl der Teilnehmer sehr rasch, bis zum Startschuss kamen immer mehr. Kaum noch zu zählen, aber es waren sicher 40 Läufer vor Ort. Das hat es bislang noch nicht gegeben. Maximal waren es in den zurückliegenden Jahren mal um die 35 Läufer und Läuferinnen.
Beim Wisent-Run am Freitagabend herrschten Temperaturen an die 30 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit. Einigen Läufern machte das sehr zu schaffen, sodass sie ärztlicher Hilfe bedurften.
Die Starter vom Lauftreff schlugen sich auf ihren jeweiligen Strecken sehr gut.
Am Ende gab es Podiumsplätze für Laura Rösner als zweite über 9 km, Julia Hobein und Sarah Engelke wurden nach gemeinsamen starken Rennen Zweite und Dritte über 12 km.
Fabian Krückeberg wurde zweiter über 3 km. Der vor ihm liegende 6 km - Starter stieg bei 3 km aus und durfte sich noch ummelden und wurde somit Erster über diese Strecke.
Aber auch die anderen Starter vom Lauftreff schlugen sich hervorragend. Belegten sie doch fast durchweg den 1. Platz in ihren Altersklassen.
GesPl | Name | PL | m/w | PL | AK | Zeit | |
3 km Wisent-RUN | 2. | Fabian Krückeberg | 2 | m | 1 | M | 11:04:00 |
3 km Wisent-RUN | 34. | Uwe Grupe | 26 | m | 1 | M65 | 16:29:00 |
6 km Wisent-RUN | 62. | Uta Gehrmann-Köhler | 20 | w | 1 | W70 | 36:29:00 |
6 km Wisent-RUN | 63. | Monika Ellmers | 21 | w | 1 | W65 | 36:56:00 |
6 km Walking/Nordic Walking | 3. | Kirsten Siebert | 2 | w | 1 | W60 | 47:41:00 |
6 km Walking/Nordic Walking | 6. | Matthias Stehn | 3 | m | 1 | M60 | 48:48:00 |
9 km Wisent-RUN | 6. | Laura Sophie Rösner | 2 | w | 1 | W | 40:12:00 |
9 km Wisent-RUN | 14. | Robin Hrassnigg | 12 | m | 2 | M45 | 46:35:00 |
9 km Wisent-RUN | 26. | Christoph Crasselt | 22 | m | 3 | M55 | 49:33:00 |
9 km Wisent-RUN | 63. | Markus Deiter | 49 | m | 9 | M50 | 57:39:00 |
9 km Wisent-RUN | 91. | Claudia Hartmann | 31 | w | 3 | W45 | 01:05:06 |
12 km Wisent-RUN | 17. | Michael Schröder | 17 | m | 1 | M60 | 01:00:42 |
12 km Wisent-RUN | 22. | Julia Hobein | 2 | w | 1 | W | 01:03:31 |
12 km Wisent-RUN | 24. | Sarah Engelke | 3 | w | 1 | W35 | 01:03:49 |
12 km Wisent-RUN | 49. | Frederieke Goetz | 10 | w | 1 | W30 | 01:15:46 |
Unsere Laufeinsteiger aus Hachmühlen haben sich ebenfalls hervorragend geschlagen: |
|||||||
6 km Wisent-RUN | 138. | Yvonne Kalwa | 63 | w | 8 | W40 | 49:21:00 |
9 km Wisent-RUN | 89. | Franziska Goetz | 29 | w | 3 | W30 | 01:03:55 |
9 km Wisent-RUN | 90. | Rebecca Wehrmann | 30 | w | 8 | W40 | 01:03:57 |