287 Euro wurden somit für das Hospiz Bad Münder erlaufen, das in diesem Jahr den Erlös aus dem Söltjerlauf erhält.

Uwe Fäth lief bei den Männern 13 Runden und mit 49,4 km die meisten Kilometer, gefolgt von Lars Fricke, der nach 12 Runden seinen Lauf beendete. Detlef Erasmus und Michael Regel schafften innerhalb der 4 Stunden 11 Runden und damit die Marathondistanz.

Bei den Frauen liefen Martina Eickermann, Tanja Lüneberg und Anja Hägermann 10 Runden, jeweils 38 km.

 

Das Ergebnis war sicherlich eines der besten Vorlaufergebnisse in den vergangenen 16 Jahren.

Das lag auch daran, dass viele eine persönliche Bestleistung vollbrachten. Trotz der 60 Höhenmeter schaffen die meisten Läufer mehr, als sie sich vorher vorgestellt haben. Sie lassen sich nach dem Gefälle auf den letzten 500 m immer wieder dazu verleiten, noch eine weitere Runde zu drehen.

So schafften Andrea Moddelmog, Christiane Feldkord, Ulrike Meyer und Birgit Walter gemeinsam 6 Runden und liefen damit erstmals einen Halbmarathon. Auch Vanessa Harms und Ralf Offeney mit 8 Runden (30,4 km) sowie Thomas Stummeyer mit 7 Runden (26,6 km) liefen persönliche Bestleistungen. Alle hatte zuvor noch nie in einem Lauf eine so weite Distanz zurückgelegt. Damit ist bewiesen, dass die längsten Strecken scheinbar im Süntel liegen.

 

Die Ergebnisse im Einzelnen:

Platz Name, Vorname Meter Runden
1 Uwe Fäth 49400 13
2 Lars Fricke 45600 12
3 Detlef Erasmus 41800 11
4 Michael Regel 41800 11
5 Anja Hägermann 38000 10
6 Fabian Krückeberg 38000 10
7 Jürgen Keller 38000 10
8 Martina Eickermann 38000 10
9 Tanja Lüneberg 38000 10
10 Thomas Grahl 38000 10
11 Dietmar Kretschmer 34200 9
12 Matthias Stehn

34200

9
13 Holger Behnsen 30400 8
14 Ralf Offeney 30400 8
15 Vanessa Harms 30400 8
16 Thomas Stummeyer 26600 7
17 Andrea Moddelmog 22800 6
18 Birgit Walter 22800 6
19 Christiane Feldkord 22800 6
20 Claus Moddelmog 22800 6
21 Hermann Koch 22800 6
22 Klaus Peschke 22800 6
23 Ulrike Behnsen 22800 6
24 Ulrike Meier 22800 6
       

 

  Platz Name, Vorname Meter Runden
  25 Uwe Heinze 22800 6
  26 Bernd Stigrot 19000 5
  27 Jürgen Bohlmann 19000 5
  28 Ralf Duske 19000 5
  29 Simone Lafeld 19000 5
  30 Uwe Cipra 19000 5
  31 Daniel Behrens 15200 4
  32 Ines Heinze 15200 4
  33 Joachim Kutz 15200 4
  34 Karl Schnelle 15200 4
  35 Kerstin Stigrot 15200 4
  36 Kirsten Siebert 15200 4
  37 Sabine Cipra 15200 4
  38 Antje Brückner 11400 3
  39 Carola Keller 11400 3
  40 Helmut Franz 11400 3
  41 Karen Erasmus 11400 3
  42 Dorle Peschke 11400 3
  43 Sylvia Herrmann 11400 3
  44 Aline Herrmann 7600 2
  45 Vomker Mensing 7600 2
  46 Inge Bartels-Lock 3800 1
  47 Renate Fasold 3800 1
     

1090600

287
      1090,6 km