|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12.11.2017 | Kreismeisterschaften Cross | |||||||||||||||||||
Distanz | Zeit | Name | AK | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:25:44 | Pinkernell, Josha | M30 | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:26:35 | Khalil, Mohammed | Männer | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:26:45 | Hägermann, Anja | W35 | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:31:03 | Almousa, Awad | M45 | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:32:19 | Koch, Hermann | M70 | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:32:35 | Keller, Jürgen | M60 | |||||||||||||||||
5,6 km | 00:33:02 | Stummeyer, Thomas | M50 | |||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||||||||||||