1083
Detlef Erasmus 44. 40 m 6 M55 04:06:23 LT SC Bad Münder  
Halbmarathon  
247 Uwe Fäth 64. 64 m 13 M50 01:34:44 LT SC Bad Münder  
338 Imre Morva 91. 90 m 23 M45 01:39:18 LT SC Bad Münder  
264 Dagmar Fischer 260. 37 f 5 W40 02:07:31 LT SC Bad Münder  
10 Km-Lauf  
767 Daniel Behrens 19. 18 m 5 M 00:39:30 LT SC Bad Münder  
775 Tobias Jochim 44. 41 m 9 M40 00:44:01 LT SC Bad Münder  
  anjuk: klasse zeit (28.03.2015 18:50)
766 Matthias Stehn 78. 69 m 8 M55 00:47:47 LT SC Bad Münder  
769 Anja Hägermann 81. 10 f 2 W35 00:47:49 LT SC Bad Münder  
763 Jürgen Keller 99. 87 m 11 M55 00:49:08 LT SC Bad Münder  
770 Hermann Koch 113. 100 m 1 M70 00:50:03 LT SC Bad Münder  
777 Klaus Peschke 159. 136 m 1 M75 00:53:00 LT SC Bad Münder  
773 Thomas Stummeyer 171. 143 m 20 M45 00:53:49 LT SC Bad Münder  
  Coach Volker: Joseph, Du bist der Hammer! Wir sind stolz auf Dich! (28.03.2015 22:27)
  anjuk: tolle zeit stummi (28.03.2015 18:54)
765 Kirsten Siebert 182. 33 f 4 W50 00:54:29 LT SC Bad Münder  
764 Ralf Bütow-Alver 193. 157 m 29 M40 00:54:45 LT SC Bad Münder  
776 Ralf Offeney 204. 163 m 22 M55 00:55:12 LT SC Bad Münder  
774 Kirsten Mühlbauer 216. 45 f 7 W50 00:56:03 LT SC Bad Münder  
778 Christiane Feldkord 233. 54 f 9 W50 00:58:03 LT SC Bad Münder  
779 Birgit Walter 243. 60 f 12 W45 00:59:06 LT SC Bad Münder  
337 Grit Morva 286. 79 f 16 W45 01:03:24 LT SC Bad Münder  
772 Lars Hermann 297. 211 m 29 M55 01:04:34 LT SC Bad Münder  
771 Sylvia Hermann 298. 87 f 16 W50 01:04:34 LT SC Bad Münder  
2000 m Schnupperlauf  
1247 Paula Mühlbauer 25. 8 f 3 WJ U14 00:10:13 LT SC Bad Münder  
1248 Luis Mühlbauer 26. 18 m 8 MJ U14 00:10:14 LT SC Bad Münder