LauferSC
empty,empty,empty,empty
             
   
  31.12.2014 39. Emmerthaler Silvesterlauf  
             
  Distanz Zeit Name     AK          Platz AK  
  6,9 km 02:39:00 Behrens, Daniel M20 11
  6,9 km 03:10:00 Krückeberg, Fabian M20 12
  6,9 km 03:28:00 Poschmann, Kai M20 13  
  6,9 km 06:30:00 Duske, Ralf M45 17  
  6,9 km 08:22:00 Koch, Hermann M70 2  
  6,9 km 08:49:00 Keller, Jürgen M55 10  
  6,9 km 09:11:00 Eickermann, Martina W50 2  
  6,9 km 09:33:00 Peschke, Klaus M75 1  
  6,9 km 10:41:00 Lüneberg, Tanja W40 4  
  6,9 km 11:09:00 Fischer, Dagmar W40 9  
  6,9 km 12:29:00 Ludwig-Morell, Petra W45 9  
  6,9 km 12:36:00 Bütow-Alver, Ralf M40 30  
  6,9 km 12:36:00 Feldkord, Christiane W45 10  
  6,9 km 12:40:00 Walter, Birgit W45 12  
 
Ergebnis-Übersicht
empty
empty,empty,empty
Link zum Veranstalter