|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28.07.2012 | Bad Pyrmont Marathon | |||||||||||||||||||
Distanz | Name | Zeit | AK | Platz AK | ||||||||||||||||
10 km | Koch, Hermann | 00:46:39 | M65 | 2 | ||||||||||||||||
21 km | Keller, Jürgen | 01:49:29 |
|
10 | ||||||||||||||||
42 km | Fäth, Uwe | 03:40:43 | M45 | 8 | ||||||||||||||||
|
|
|
Link zum Veranstalter | |||||||||||||||||
, | ||||||||||||||||||||
Fäth, Uwe | ||||||||||||||||||||
Jochim, Tobias | ||||||||||||||||||||
Morva, Imre | ||||||||||||||||||||
Cipra, Uwe | ||||||||||||||||||||
Koch, Hermann | ||||||||||||||||||||
Kretschmer, Dietmer | ||||||||||||||||||||
Keller, Jürgen | ||||||||||||||||||||
Schnelle, Simon | ||||||||||||||||||||
Lüneberg, Tanja | ||||||||||||||||||||
Heinze, Uwe | ||||||||||||||||||||
Eickermann, Martina | ||||||||||||||||||||
Schnelle, Karl | ||||||||||||||||||||
Bomert, Christian | ||||||||||||||||||||
Römermann, Lars | ||||||||||||||||||||
Heinze, Ines | ||||||||||||||||||||
Grüning, Maria | ||||||||||||||||||||
Mensing, Volker |