|
||||||||||||||||||
20.03.2010 | 34. Springe Deistermarathon | |||||||||||||||||
|
Distanz |
|
Zeit | AK | Platz AK | |||||||||||||
20 km | Keller, Jürgen | 01:31:20 | M50 | 18 | ||||||||||||||
10 km | Keller, Jürgen | 00:44:28 | M50 | 8 | ||||||||||||||
10 km | Walter, Gerd-Dieter | 00:45:54 | M55 | 5 | ||||||||||||||
10 km | Lüneberg, Tanja | 00:47:11 | W35 | 1 | ||||||||||||||
10 km | Koch, Hermann | 00:47:51 | M65 | 1 | ||||||||||||||
10 km | Bachmann, Viola | 00:48:58 | W35 | 2 | ||||||||||||||
10 km | Peschke, Klaus | 00:50:27 | M70 | 3 | ||||||||||||||
10 km | Schnelle, Karl | 00:50:29 | M60 | 5 | ||||||||||||||
10 km | Eickermann, Helmut | 00:52:34 | M50 | 11 | ||||||||||||||
10 km | Erasmus, Karen | 00:55:39 | Frauen | 4 | ||||||||||||||
10 km | Köhler, Uwe | 00:56:20 | M60 | 7 | ||||||||||||||
10 km | Mensing, Volker | 01:06:01 | M40 | 30 | ||||||||||||||
21,1 km | Vogt, Günther | 01:53:59 | M55 | 14 | ||||||||||||||
21,1 km | Wingerter, Bernd | 01:56:34 | M55 | 21 | ||||||||||||||
21,1 km | Heinze, Ines | 01:57:52 | W40 | 10 | ||||||||||||||
42,195 km |
|
03:50:45 | M50 | 5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Ergebnis-Übersicht | Link zum Veranstalter | |||||||||||||||||