Name Joerg Schwanebeck Name Tobias Jochim
Category M45 Category MSR
Overall place 247 / 4339 Overall place 950 / 4339
Category place 28 / 709 Category place 205 / 799
Speed 13,373 Km/Hour Speed 11,462 Km/Hour
 Zwischenzeiten    Zwischenzeiten  
5 Kilometer 21:03 (21:03) 5 Kilometer 23:49 (23:49)
10 Kilometer 41:54 (20:51) 10 Kilometer 47:34 (23:45)
15 Kilometer 1:03:01 (21:07) 15 Kilometer 1:12:08 (24:34)
20 Kilometer 1:24:14 (21:13) 20 Kilometer 1:37:04 (24:56)
Half marathon 01:28:53 Half marathon 01:42:43
25 Kilometer 1:45:54 (21:40) 25 Kilometer 2:02:59 (25:55)
30 Kilometer 2:08:13 (22:19) 30 Kilometer 2:30:53 (27:54)
35 Kilometer 2:31:36 (23:23) 35 Kilometer 2:59:04 (28:11)
40 Kilometer 2:57:03 (25:27) 40 Kilometer 3:29:34 (30:30)
Bruttozeit: 03:09:43 Bruttozeit: 03:42:22
Nettozeit: 03:09:19 Nettozeit: 03:40:53
Name Detlef Erasmus Name Holger Klingebiel
Category M50 Category M35
Overall place 1312 / 4339 Overall place 1299 / 4339
Category place 115 / 474 Category place 240 / 643
Speed 11,023 Km/Hour Speed 10,931 Km/Hour
 Zwischenzeiten    Zwischenzeiten  
5 Kilometer 26:54 (26:54) 5 Kilometer 24:26 (24:26)
10 Kilometer 53:14 (26:20) 10 Kilometer 48:17 (23:51)
15 Kilometer 1:19:50 (26:36) 15 Kilometer 1:13:03 (24:46)
20 Kilometer 1:46:18 (26:28) 20 Kilometer 1:40:11 (27:08)
Half marathon 01:52:13 Half marathon 01:47:21
25 Kilometer 2:12:54 (26:36) 25 Kilometer 2:09:35 (29:24)
30 Kilometer 2:39:54 (27:00) 30 Kilometer 2:40:48 (31:13)
35 Kilometer 3:07:34 (27:40) 35 Kilometer 3:10:17 (29:29)
40 Kilometer 3:36:52 (29:18) 40 Kilometer 3:39:57 (29:40)
Bruttozeit: 03:52:33 Bruttozeit: 03:52:16
Nettozeit: 03:49:41 Nettozeit: 03:51:37
       
       
Name Tanja Lüneberg Name Carola Keller
City Bad Münder (GER) City Bad Muender (GER)
Distance Fortis Marathon Rotterdam Distance Fortis Marathon Rotterdam - Ingekort
Category V35 Category V45
Overall place 2895 / 4339  Zwischenzeiten  
Category place 72 / 115 5 Kilometer 30:57 (30:57)
Speed 9,649 Km/Hour 10 Kilometer 1:02:04 (31:07)
 Zwischenzeiten   15 Kilometer 1:35:05 (33:01)
5 Kilometer 29:19 (29:19) 20 Kilometer 2:06:56 (31:51)
10 Kilometer 58:32 (29:13) Half marathon 02:14:23
15 Kilometer 1:27:47 (29:15) 25 Kilometer 2:40:41 (33:45)
20 Kilometer 1:57:48 (30:01) 30 Kilometer  
Half marathon 02:05:21 35 Kilometer  
25 Kilometer 2:29:13 (31:25) 40 Kilometer  
30 Kilometer 3:01:25 (32:12) Bruttozeit: 04:27:01
35 Kilometer 3:35:11 (33:46) Nettozeit: 04:22:28
40 Kilometer 4:08:50 (33:39)
Bruttozeit: 04:26:56
Nettozeit: 04:22:22
   
Name Ines Heinze Name Matthias Stehn
Category V35 Category M45
Overall place 2902 / 4339 Overall place 2904 / 4339
Category place 73 / 115 Category place 491 / 709
Speed 9,644 Km/Hour Speed 9,592 Km/Hour
 Zwischenzeiten    Zwischenzeiten  
5 Kilometer 27:14 (27:14) 5 Kilometer 25:07 (25:07)
10 Kilometer 54:47 (27:33) 10 Kilometer 50:57 (25:50)
15 Kilometer 1:23:31 (28:44) 15 Kilometer 1:17:56 (26:59)
20 Kilometer 1:54:14 (30:43) 20 Kilometer 1:46:26 (28:30)
Half marathon 02:01:30 Half marathon 01:52:47
25 Kilometer 2:26:14 (32:00) 25 Kilometer 2:15:56 (29:30)
30 Kilometer 3:01:29 (35:15) 30 Kilometer 2:48:33 (32:37)
35 Kilometer 3:33:23 (31:54) 35 Kilometer 3:22:01 (33:28)
40 Kilometer 4:05:53 (32:30) 40 Kilometer 4:06:06 (44:05)
Bruttozeit: 04:27:01 Bruttozeit: 04:27:01
Nettozeit: 04:22:31 Nettozeit: 04:23:57
       
Name Kirsten Siebert Name Uwe Heinze
City Springe (GER) Category M40
Distance Fortis Marathon Rotterdam - Ingekort Overall place 3133 / 4339
Category V45 Category place 660 / 878
Net split times (difference) Speed 9,437 Km/Hour
5 Kilometer 28:08 (28:08)  Zwischenzeiten  
10 Kilometer 56:27 (28:19) 5 Kilometer 26:54 (26:54)
15 Kilometer 1:26:25 (29:58) 10 Kilometer 53:15 (26:21)
20 Kilometer 1:59:40 (33:15) 15 Kilometer 1:19:59 (26:44)
Half marathon 02:08:03 20 Kilometer 1:47:36 (27:37)
25 Kilometer 2:37:45 (38:05) Half marathon 01:53:46
30 Kilometer   25 Kilometer 2:15:27 (27:51)
35 Kilometer   30 Kilometer 2:45:06 (29:39)
40 Kilometer   35 Kilometer 3:19:00 (33:54)
Gross time 04:27:01 40 Kilometer 4:01:23 (42:23)
Net time 04:24:26 Bruttozeit: 04:31:08
Nettozeit: 04:28:16
Name Bernd Wingerter Name Klaus Peschke
Category M50 Category M60
Overall place 3242 / 4339 Overall place 3578 / 4339
Category place 348 / 474 Category place 63 / 84
Speed 9,367 Km/Hour Speed 9,132 Km/Hour
 Zwischenzeiten    Zwischenzeiten
5 Kilometer 28:56 (28:56) 5 Kilometer 29:57 (29:57)
10 Kilometer 56:33 (27:37) 10 Kilometer 1:00:53 (30:56)
15 Kilometer 1:25:37 (29:04) 15 Kilometer 1:31:23 (30:30)
20 Kilometer 1:54:24 (28:47) 20 Kilometer 2:02:23 (31:00)
Half marathon 02:00:42 Half marathon 02:09:48
25 Kilometer 2:26:22 (31:58) 25 Kilometer 2:34:08 (31:45)
30 Kilometer 3:03:22 (37:00) 30 Kilometer 3:10:38 (36:30)
35 Kilometer 3:42:09 (38:47) 35 Kilometer 3:45:12 (34:34)
40 Kilometer 4:17:12 (35:03) 40 Kilometer 4:21:04 (35:52)
Bruttozeit: 04:32:51 Bruttozeit: 04:39:48
Nettozeit: 04:30:16 Nettozeit: 04:37:14
Datenquelle: http://www.fortismarathonrotterdam.nl/ zurück zur Homepage