![]() |
|||||||||||||||||||
23.09.2007 | 30. Hiddesdorfer Rübenlauf | ||||||||||||||||||
Distanz | Name | Zeit | AK | Platz AK | Platz ges. | ||||||||||||||
21,1 km | Schwanebeck, Jörg | 01:41:10 | M45 | 17 | 105 | ||||||||||||||
21,1 km | Jochim, Tobias | 01:43:19 | M30 | 8 | 115 | ||||||||||||||
10 km | Bachmann, Viola | 01:53:05 | W30 | 2 | 27 | ||||||||||||||
10 km | Keller, Carola | 01:53:38 | W45 | 8 | 30 | ||||||||||||||
10 km | Keller, Jürgen | 01:53:44 |
|
17 | 123 | ||||||||||||||
21,1 km | Schwanebeck, Silvia | 02:04:49 |
|
1 | 59 | ||||||||||||||
21,1 km | Mensing, Volker | 02:30:10 | M35 | 50 | 316 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]()
|
Link zum Veranstalter | ||||||||||||||||||