31.08.2007 Hamelner Stadtlauf  
           
  Distanz      Name         Zeit     AK          Platz AK    
   
  5 km Klingebiel, Holger 0:18:32 M35 2  
  5 km Putz, Peter 0:19:54 M40 2  
  5 km Koch, Hermann 0:20:21 M60 1  
  5 km Jugovic, Drago 0:20:34 M55 3  
  5 km Walter, Gerd-Dieter 0:21:27 M50
2
 
  5 km Erasmus, Detlef 0:21:47 M50
3
 
  5 km Peschke, Klaus 0:21:50 M65 1  
  5 km Stehn, Matthias 0:21:53
M45
4    
  5 km Duske, Ralf 0:22:02 M40 7  
  5 km Morva, Imre 0:22:08 M40 8  
  5 km Wingerter, Bernd 0:22:35 M50 4  
  5 km Schnelle, Karl 0:22:46 M55 5  
  5 km Gehrmann, Uta 0:23:32 W50 1  
  5 km Bachmann, Viola 0:23:36 W30 2  
  5 km
Erasmus, Karen
0:24:30 WJB 2  
  5 km Sievert, Kirstin 0:24:52 W45 1  
  5 km Hermann, Lars 0:24:58 M45 8  
  5 km Preiß, Sabine 0:28:41 W45 2  
  5 km Wingerter, Heike 0:28:55 W50 2  
  5 km Rostin, Elke 0:29:18 W45 3  
  5 km Hermann, Sylvia 0:29:22 W40 3  
  5 km Fasold, Renate 0:30:08 W60 1  
  5 km Gaik, Dieter 0:30:53 M60 9  
  5 km Zuzmann, Anne 0:35:08 W50 4  
  10km Rohde, Michael 0:46:20 M50 5  
  10km Keller, Jürgen 0:46:52 M50 6  
  10km Weiss, Wolfgang 0:47:08 M45 6  
  10km Heinze, Uwe 0:47:29 M40 11  
  10km Lüneburg, Tanja 0:47:48 W35 1  
  10km Heinze, Ines 0:47:50 W35 2  
  10km Reichelt, Sven 0:49:56 M35 9  
  10km Harms, Helmut 0:52:40 M55 4  
  10km Geisendorf, Ricarda 0:53:08 W40 3  
  10km Behnsen, Holger 0:53:59 M35 11  
  10km Keller, Carola 0:56:15 W45 2  
  10km Mensing, Volker 1:00:06 M35 13  
   
   
  Ergebnisübersicht