03.09.2006 Wennigser Cruising Marathon  
  Distanz      Name         Zeit     AK          Platz AK   Platz ges.  
     
  Halbmarathon Koch, Hermann 01:34:36 M60 1 18    
  Halbmarathon Jochim, Tobias 01:39:07 M30 4 29    
  Halbmarathon Duske, Ralf 01:41:09 M40 6 31    
  Halbmarathon Peschke, Klaus 01:44:38 M65 1 36    
  Halbmarathon Keller, Jürgen 01:45:51 M50 3 40    
  Halbmarathon Heinze, Uwe 01:47:41 M40 10 43    
  Halbmarathon Bachmann, Viola 01:51:15 W30 1 52    
  Halbmarathon Heinze, Ines 01:58:49 W35 2 65  
  Halbmarathon Keller, Carola 01:58:58 W45 2 66  
   
   
 
Ergebnis-Übersicht
Gesamtübersicht Wennigsen