Distanz Name Verein G-Pl Geschlecht Pl-m/w Altersklasse Pl-AK Zeit
Marathon Bosle, Elgar Spvgg Gross Bülten 1. m 1. M50 1. 02:52:36
Marathon Dankel, Heiko Team Life im Herrenkrug 2. m 2. M40 1. 02:55:07
Marathon Lixenfeld, Harald TuS Holle grasdorf 3. m 3. M40 2. 02:59:21
Marathon Mosel, Andreas ESV Eintracht Hameln 4. m 4. M35 1. 03:01:34
Marathon Walter, Stephan   5. m 5. M35 2. 03:01:53
Marathon Winkler, Jürgen LG Einbeck 6. m 6. M45 1. 03:05:31
Marathon Minnich, Klaus-Dieter Spvgg Gross Bülten 7. m 7. M50 2. 03:06:03
Marathon Suesske, Olaf 1.FC Kaisersl. - Triathlon 8. m 8. M40 3. 03:09:38
Marathon Loss, Henning UniBwHamburg 9. m 9. M30 1. 03:11:38
Marathon Alusse, Michel LG Altes Amt 10. m 10. M45 2. 03:15:08
Marathon Fuhrmann, Reinhold   11. m 11. M45 3. 03:21:48
Marathon Caninenberg, Jens Hellental 12. m 12. M35 3. 03:22:26
Marathon Hanke, Peter MTV Jahn Schladen 13. m 13. M60 1. 03:22:48
Marathon Seiler, Udo TSV Lelm 14. m 14. M50 3. 03:25:26
Marathon Schaffranek, Wolfgang Spvgg Gross Bülten 15. m 15. M50 4. 03:25:45
Marathon Mosebach, Frank MTV Bad Pyrmont 16. m 16. M40 4. 03:27:32
Marathon Weinmann, Rene   17. m 17. M35 4. 03:27:55
Marathon Radde, Thorsten VfL Oldesloe 18. m 18. M35 5. 03:36:11
Marathon Suffrian, Andreas   19. m 19. M45 4. 03:37:11
Marathon Alusse, Anne-Dore LG Altes Amt 20. w 1. W45 1. 03:37:19
Marathon Stemme, Dieter Marathongruppe Rinteln 21. m 20. M55 1. 03:38:24
Marathon Pohler, Axel MTV Großenheidorn 22. m 21. M35 6. 03:40:12
Marathon Götz, Manfred Non-Stop-Ultra Brakel 23. m 22. M55 2. 03:41:41
Marathon Hadler, Olaf PSV Buxtehude 24. m 23. M35 7. 03:41:45
Marathon Cremer, Martina VFL Bückeburg 25. w 2. W40 1. 03:44:57
Marathon Behrens, Detlef TV 06 Goßfelden 26. m 24. M40 5. 03:45:01
Marathon Gerlach Dr., Thomas Spogg Groß Bülten 27. m 25. M45 5. 03:45:10
Marathon Duran-Mennong, Jose Post SV Hannover 28. m 26. M30 2. 03:45:14
Marathon Henke Dr., Volkmar LG Rheine-Elte 29. m 27. M60 2. 03:45:30
Marathon Mauritz, Klaus-Dieter Post SV Holzminden 30. m 28. M55 3. 03:45:47
Marathon Hummerich, Diedrich Post SV Hannover 31. m 29. M45 6. 03:45:54
Marathon Brockmann, Petra LG TUS Lügde 32. w 3. W45 2. 03:46:51
Marathon Bergmann, Ralf   33. m 30. M50 5. 03:46:54
Marathon Rump, Eckhard LG Oelde-Wadersloh 34. m 31. M40 6. 03:47:20
Marathon Voigt, Claas freenet.de AG 35. m 32. M30 3. 03:48:58
Marathon Voigt, Knut freenet.de AG 36. m 33. Männer 1. 03:48:59
Marathon Wehrhahn, Thorsten SüntelRunners 37. m 34. M45 7. 03:50:04
Marathon Hanekamm, Tomas Trias Schieder 38. m 35. M45 8. 03:50:28
Marathon Eggers, Markus SV Viktoria Gerblingerode 39. m 36. M40 7. 03:53:51
Marathon Formaniak, Jan TuS Müden/Dieckhorst 40. m 37. M35 8. 03:54:25
Marathon Hagemann, Joachim LG Osnabrück 41. m 38. M50 6. 03:54:43
Marathon Labs, Gerhard TuS Müden/Dieckhorst 42. m 39. M55 4. 03:55:14
Marathon Krause, Thomas MTV Ilten 43. m 40. M40 8. 03:55:57
Marathon Güntner, Dirk Post SV Hannover 44. m 41. M40 9. 03:55:58
Marathon Lux, Stefan Lauf und Sauf 45. m 42. M40 10. 03:56:36
Marathon Elwart, Dirk   46. m 43. M40 11. 03:58:12
Marathon Blum, Regina LGV TUS Lügde 47. w 4. W45 3. 03:59:45
Marathon Behr, Thomas M+P Bredenbeck 48. m 44. M45 9. 04:03:07
Marathon Hadler, Carsten PSV Buxtehude 49. m 45. M35 9. 04:03:21
Marathon Lüttich, Karl-Heinz Niedersachsen-Döhren 50. m 46. M65 1. 04:03:39
Marathon Reinecke, Günter MTV Wolfenbüttel 51. m 47. M50 7. 04:06:28
Marathon Schulze, Daniela SV Spk. Hannover 52. w 5. W35 1. 04:07:43
Marathon Gerlach, Jörg Laufteam Bergkamen 53. m 48. M45 10. 04:09:38
Marathon Gregan, Karin MTV Wolfenbüttel 54. w 6. W50 1. 04:10:16
Marathon Radzuweit, Thomas 100 Marathon Club 55. m 49. M40 12. 04:10:30
Marathon Roscher, Jürgen DUV Berlin 56. m 50. M65 2. 04:10:44
Marathon Müller, Rainer   57. m 51. M60 3. 04:13:48
Marathon Caninenberg, Ute Hellental 58. w 7. W40 2. 04:13:50
Marathon Tewes, Geertje Schmalrbeck 59. w 8. W40 3. 04:14:42
Marathon Brücher, Bertold MTV Wolfenbüttel 60. m 52. M45 11. 04:14:46
Marathon Jäger, Andreas   61. m 53. M45 12. 04:14:52
Marathon Stemme, Helga Marathongruppe Rinteln 62. w 9. W55 1. 04:15:04
Marathon Beisner, Günter MTV Wolfenbüttel 63. m 54. M60 4. 04:15:04
Marathon Krömer, Holger VFL Bückeburg 64. m 55. M45 13. 04:18:27
Marathon Markiewicz, Werner VT Bückeburg 65. m 56. M45 14. 04:18:38
Marathon Schwarz, Konrad 100 Marathon Club 66. m 57. M50 8. 04:20:14
Marathon Haubenreißer, Birgitt TSV Bokeloh 67. w 10. W40 4. 04:21:49
Marathon von Kocemba, Rosemarie 100 Marathon Club 68. w 11. W60 1. 04:21:49
Marathon Gragert, Herbert BSG Otto Hamburg 69. m 58. M50 9. 04:21:49
Marathon Alsworth, Michael   70. m 59. M50 10. 04:21:49
Marathon Fricke, Gerhard MTV Wolfenbüttel 70. m 59. M50 10. 04:21:49
Marathon Dr. Rehers, Hawe Unicef- Laufbotschafter 72. m 61. M55 5. 04:21:49
Marathon Massek, Peter LC 92 Bad Salzuflen 72. m 61. M55 5. 04:21:49
Marathon Deutsch, Wilhelm LC 92 Bad Salzuflen 74. m 63. M65 3. 04:21:49
Marathon Templin, Manfred Polizei SV Berlin 75. m 64. M65 4. 04:21:49
Marathon Stoevesandt, Hermann VT Rinteln 76. m 65. M60 5. 04:22:25
Marathon Gierse, Gerold VFL Wildeshausen 77. m 66. M50 12. 04:23:51
Marathon Kuschke, Detlev Trias Schieder 78. m 67. M45 15. 04:24:25
Marathon Schwabe, Wolfgang VHV Versicherungen 79. m 68. M50 13. 04:24:51
Marathon Bleimund, Klaus BSV Stadtw Bielefeld 80. m 69. M50 14. 04:25:02
Marathon Grüning, Peter MV Stüde 81. m 70. M45 16. 04:25:18
Marathon Hübner, Maren TSV Victoria Linden 82. w 12. Frauen 1. 04:26:12
Marathon Hüppe, Gustav MTV Wolfenbüttel 83. m 71. M50 15. 04:26:44
Marathon Ivert, Werner   84. m 72. M45 17. 04:26:54
Marathon Weitkämper, Wolfgang   85. m 73. M45 18. 04:27:40
Marathon Peichl, Jutta   86. w 13. W40 5. 04:29:08
Marathon Koch, Reinhold VT Rinteln 87. m 74. M55 7. 04:31:43
Marathon Asche, Mike   88. m 75. M30 4. 04:33:36
Marathon Rohloff, Karl-Heinz SV Wasbek 89. m 76. M50 16. 04:36:29
Marathon Laube, Kurt MV -Stüde 90. m 77. M55 8. 04:42:56
Marathon Kurani, Hirendra MUMBAI Road Runners 91. m 78. M50 17. 04:43:42
Marathon Rosieka, Helmut 100 MC 92. m 79. M55 9. 04:46:44
Marathon Meeske, Hartmut ESV Eintracht Hameln 93. m 80. M65 5. 04:50:06
Marathon Batts, Paul   94. m 81. M40 13. 04:52:55
Marathon Green, Allan   95. m 82. M50 18. 04:52:56
Marathon Eipper, Götz W. 100 MC Deutschland 96. m 83. M70 1. 04:53:20
Marathon Bellwart, Günter MV -Stüde 97. m 84. M65 6. 04:55:57
Marathon Göhing, Edwin   98. m 85. M55 10. 05:07:33
Marathon Thiel, Lothar Lauftrett Timmern 99. m 86. M60 6. 05:15:45
Marathon Britz, Werner LGO 100. m 87. M60 7. 05:23:45
Marathon Luethje, Klaus vfl lohbruegge 101. m 88. M50 19. 05:27:54
     
     
Ergebnis-Übersicht