Ergebnisse Söltjerlauf - Sportclub Bad Münder - 2006
 
Datum : 17.6.06    
Name Runde(n) km Gesamtzeit Rundenzeit Min/km km/h
Bachmann, Viola 7 26,60 km 2:58:25 h   6:42 9,03 km/h
Bachmann, Viola 1 0:24:30 h 0:24:30 Min 6:27 9,31 km/h 1:00:00
Bachmann, Viola 2 0:47:50 h 0:23:20 Min 6:08 9,77 km/h
Bachmann, Viola 3 1:13:29 h 0:25:39 Min 6:45 8,89 km/h
Bachmann, Viola 4 1:39:25 h 0:25:56 Min 6:49 8,79 km/h
Bachmann, Viola 5 2:05:48 h 0:26:23 Min 6:57 8,64 km/h
Bachmann, Viola 6 2:36:28 h 0:30:40 Min 8:04 7,43 km/h
Bachmann, Viola 7   2:58:25 h 0:21:57 Min 5:47 10,39 km/h
Behnsen, Holger 5 19,00 km 1:54:05 h 6:00 10,00 km/h
Behnsen, Holger 1 0:23:02 h 0:23:02 Min 6:04 9,90 km/h
Behnsen, Holger 2 0:45:01 h 0:21:59 Min 5:47 10,37 km/h
Behnsen, Holger 3 1:07:05 h 0:45:06 Min 5:48 10,33 km/h
Behnsen, Holger 4 1:30:19 h 0:45:13 Min 6:07 9,81 km/h
Behnsen, Holger 5 1:54:05 h 1:08:52 Min 6:15 9,59 km/h
Bohlmann, Jürgen 4 15,20 km 1:39:26 h   6:32 9,19 km/h
Bohlmann, Jürgen 1 0:23:16 h 0:23:16 Min 6:07 9,80 km/h
Bohlmann, Jürgen 2 0:47:49 h 0:24:33 Min 6:28 9,29 km/h
Bohlmann, Jürgen 3 1:13:28 h 0:25:39 Min 6:45 8,89 km/h
Bohlmann, Jürgen 4   1:39:26 h 0:25:58 Min 6:50 8,78 km/h
Brandt, Ingo 4 15,20 km 1:28:11 h 5:48 10,37 km/h
Brandt, Ingo 1 0:20:37 h 0:20:37 Min 5:26 11,06 km/h
Brandt, Ingo 2 0:44:10 h 0:23:33 Min 6:12 9,68 km/h
Brandt, Ingo 3 1:05:55 h 0:21:45 Min 5:43 10,48 km/h
Brandt, Ingo 4 1:28:11 h 0:22:16 Min 5:52 10,24 km/h
Cipra, Uwe 8 30,40 km 3:14:05 h   6:23 9,47 km/h
Cipra, Uwe 1 0:22:53 h 0:22:53 Min 6:01 9,96 km/h
Cipra, Uwe 2 0:45:48 h 0:22:55 Min 6:02 9,95 km/h
Cipra, Uwe 3 1:08:15 h 0:22:27 Min 5:54 10,16 km/h
Cipra, Uwe 4 1:31:14 h 0:22:59 Min 6:03 9,92 km/h
Cipra, Uwe 5 1:54:31 h 0:23:17 Min 6:08 9,79 km/h
Cipra, Uwe 6 2:17:53 h 0:23:22 Min 6:09 9,76 km/h
Cipra, Uwe 7 2:45:19 h 0:27:26 Min 7:13 8,31 km/h
Cipra, Uwe 8   3:14:05 h 0:28:46 Min 7:34 7,93 km/h
Crasselt, Christohf 6 22,80 km 2:17:51 h 6:03 9,93 km/h
Crasselt, Christohf 1 0:22:55 h 0:22:55 Min 6:02 9,95 km/h
Crasselt, Christohf 2 0:45:49 h 0:22:54 Min 6:02 9,96 km/h
Crasselt, Christohf 3 1:08:18 h 0:22:29 Min 5:55 10,14 km/h
Crasselt, Christohf 4 1:31:19 h 0:23:01 Min 6:03 9,91 km/h
Crasselt, Christohf 5 1:54:35 h 0:23:16 Min 6:07 9,80 km/h
Crasselt, Christohf 6   2:17:51 h 0:23:16 Min 6:07 9,80 km/h
Duske, Ralf 9 34,20 km 3:30:59 h 6:10 9,97 km/h
Duske, Ralf 1 0:23:09 h 0:23:09 Min 6:06 9,85 km/h
Duske, Ralf 2 0:48:45 h 0:25:36 Min 6:44 8,91 km/h
Duske, Ralf 3 1:14:52 h 0:26:07 Min 6:52 8,73 km/h
Duske, Ralf 4 1:41:13 h 0:26:21 Min 6:56 8,65 km/h
Duske, Ralf 5 2:08:32 h 0:27:19 Min 7:11 8,35 km/h
Duske, Ralf 6 2:33:38 h 0:25:06 Min 6:36 9,08 km/h
Duske, Ralf 7 2:54:48 h 0:21:10 Min 5:34 10,77 km/h
Duske, Ralf 8 3:14:18 h 0:19:30 Min 5:08 11,69 km/h
Duske, Ralf 9   3:30:59 h 0:16:41 Min 4:23 13,67 km/h
Ende, Thomas 5 19,00 km 3:42:26 h 11:42 8,41 km/h
Ende, Thomas 1 2:11:12 h 2:11:12 Min 34:32 1,74 km/h
Ende, Thomas 2 2:31:03 h 0:19:51 Min 5:13 11,49 km/h
Ende, Thomas 3 2:53:18 h 0:22:15 Min 5:51 10,25 km/h
Ende, Thomas 4 3:17:51 h 0:24:33 Min 6:28 9,29 km/h
Ende, Thomas 5 3:42:26 h 0:24:35 Min 6:28 9,27 km/h
Erasmus, Cordula 2 7,60 km 1:53:44 h   14:58 4,15 km/h
Erasmus, Cordula 1 1:07:22 h 1:07:22 Min 17:44 3,38 km/h
Erasmus, Cordula 2   1:53:44 h 0:46:22 Min 12:12 4,92 km/h
Erasmus, Detlef 6 22,80 km 3:10:27 h 8:21 7,78 km/h
Erasmus, Detlef 1 0:20:36 h 0:20:36 Min 5:25 11,07 km/h
Erasmus, Detlef 2 1:07:25 h 0:46:49 Min 12:19 4,87 km/h
Erasmus, Detlef 3 1:31:49 h 0:24:24 Min 6:25 9,34 km/h
Erasmus, Detlef 4 2:11:04 h 0:39:15 Min 10:20 5,81 km/h
Erasmus, Detlef 5 2:37:05 h 0:26:01 Min 6:51 8,76 km/h
Erasmus, Detlef 6 3:10:27 h 0:33:22 Min 8:47 6,83 km/h
Erasmus, Karen 6 22,80 km 2:42:18 h   7:07 8,43 km/h
Erasmus, Karen 1 0:26:33 h 0:26:33 Min 6:59 8,59 km/h
Erasmus, Karen 2 0:53:59 h 0:27:26 Min 7:13 8,31 km/h
Erasmus, Karen 3 1:21:55 h 0:27:56 Min 7:21 8,16 km/h
Erasmus, Karen 4 1:48:25 h 0:26:30 Min 6:58 8,60 km/h
Erasmus, Karen 5 2:15:56 h 0:27:31 Min 7:14 8,29 km/h
Erasmus, Karen 6   2:42:18 h 0:26:22 Min 6:56 8,65 km/h
Fasold, Renate 3 11,40 km 1:26:51 h 7:37 7,91 km/h
Fasold, Renate 1 0:26:27 h 0:26:27 Min 6:58 8,62 km/h
Fasold, Renate 2 0:57:46 h 0:31:19 Min 8:14 7,28 km/h
Fasold, Renate 3 1:26:51 h 0:29:05 Min 7:39 7,84 km/h
Franz, Helga 4 15,20 km 1:53:38 h   7:29 8,06 km/h
Franz, Helga 1 0:26:29 h 0:26:29 Min 6:58 8,61 km/h
Franz, Helga 2 0:54:02 h 0:27:33 Min 7:15 8,28 km/h
Franz, Helga 3 1:21:57 h 0:27:55 Min 7:21 8,17 km/h
Franz, Helga 4   1:53:38 h 0:31:41 Min 8:20 7,20 km/h
Franz, Helmut 2 7,60 km 1:08:03 h 8:57 6,88 km/h
Franz, Helmut 1 0:28:31 h 0:28:31 Min 7:30 8,00 km/h
Franz, Helmut 2 1:08:03 h 0:39:32 Min 10:24 5,77 km/h
Hecke, Marie-Helene 2 7,60 km 1:07:58 h   8:57 6,74 km/h
Hecke, Marie-Helene 1 0:31:41 h 0:31:41 Min 8:20 7,20 km/h
Hecke, Marie-Helene 2   1:07:58 h 0:36:17 Min 9:33 6,28 km/h
Heinze, Ines 8 30,40 km 3:10:30 h 6:16 9,58 km/h
Heinze, Ines 1 0:22:51 h 0:22:51 Min 6:01 9,98 km/h
Heinze, Ines 2 0:45:44 h 0:22:53 Min 6:01 9,96 km/h
Heinze, Ines 3 1:09:02 h 0:23:18 Min 6:08 9,79 km/h
Heinze, Ines 4 1:33:02 h 0:24:00 Min 6:19 9,50 km/h
Heinze, Ines 5 1:56:42 h 0:23:40 Min 6:14 9,63 km/h
Heinze, Ines 6 2:20:55 h 0:24:13 Min 6:22 9,42 km/h
Heinze, Ines 7 2:45:18 h 0:24:23 Min 6:25 9,35 km/h
Heinze, Ines 8 3:10:30 h 0:25:12 Min 6:38 9,05 km/h
Heinze, Uwe 6 22,80 km 2:17:48 h   6:03 9,93 km/h
Heinze, Uwe 1 0:22:55 h 0:22:55 Min 6:02 9,95 km/h
Heinze, Uwe 2 0:45:55 h 0:23:00 Min 6:03 9,91 km/h
Heinze, Uwe 3 1:08:15 h 0:22:20 Min 5:53 10,21 km/h
Heinze, Uwe 4 1:31:17 h 0:23:02 Min 6:04 9,90 km/h
Heinze, Uwe 5 1:54:34 h 0:23:17 Min 6:08 9,79 km/h
Heinze, Uwe 6   2:17:48 h 0:23:14 Min 6:07 9,81 km/h
Hermann, Lars 10 38,00 km 3:56:39 h 6:14 9,64 km/h
Hermann, Lars 1 0:22:56 h 0:22:56 Min 6:02 9,94 km/h
Hermann, Lars 2 0:45:43 h 0:22:47 Min 6:00 10,01 km/h
Hermann, Lars 3 1:09:00 h 0:23:17 Min 6:08 9,79 km/h
Hermann, Lars 4 1:33:01 h 0:24:01 Min 6:19 9,49 km/h
Hermann, Lars 5 1:56:42 h 0:23:41 Min 6:14 9,63 km/h
Hermann, Lars 6 2:20:51 h 0:24:09 Min 6:21 9,44 km/h
Hermann, Lars 7 2:45:14 h 0:24:23 Min 6:25 9,35 km/h
Hermann, Lars 8 3:10:23 h 0:25:09 Min 6:37 9,07 km/h
Hermann, Lars 9 3:34:09 h 0:23:46 Min 6:15 9,59 km/h
Hermann, Lars 10 3:56:39 h 0:22:30 Min 5:55 10,13 km/h
Hermann, Sylvia 5 19,00 km 2:10:58 h   6:54 8,71 km/h
Hermann, Sylvia 1 0:25:54 h 0:25:54 Min 6:49 8,80 km/h
Hermann, Sylvia 2 0:51:17 h 0:25:23 Min 6:41 8,98 km/h
Hermann, Sylvia 3 1:17:05 h 0:25:48 Min 6:47 8,84 km/h
Hermann, Sylvia 4 1:44:37 h 0:27:32 Min 7:15 8,28 km/h
Hermann, Sylvia 5   2:10:58 h 0:26:21 Min 6:56 8,65 km/h
Jochim, Tobias 11 42,20 km 3:48:35 h 5:25 11,09 km/h
Jochim, Tobias 1 0:20:22 h 0:20:22 Min 5:22 11,19 km/h
Jochim, Tobias 2 0:40:09 h 0:19:47 Min 5:12 11,52 km/h
Jochim, Tobias 3 1:00:20 h 0:20:11 Min 5:19 11,30 km/h
Jochim, Tobias 4 1:19:47 h 0:19:27 Min 5:07 11,72 km/h
Jochim, Tobias 5 1:40:03 h 0:20:16 Min 5:20 11,25 km/h
Jochim, Tobias 6 2:00:47 h 0:20:44 Min 5:27 11,00 km/h
Jochim, Tobias 7 2:21:09 h 0:20:22 Min 5:22 11,19 km/h
Jochim, Tobias 8 2:42:38 h 0:21:29 Min 5:39 10,61 km/h
Jochim, Tobias 9 3:03:36 h 0:20:58 Min 5:31 10,87 km/h
Jochim, Tobias 10 3:24:29 h 0:20:53 Min 5:30 10,92 km/h
Jochim, Tobias 11 3:46:25 h 0:21:56 Min 5:46 10,40 km/h
Jochim, Tobias 11 3:48:35 h 0:02:10 Min 5:25 11,08 km/h
Keller, Carola 9 34,20 km 3:48:52 h   6:42 9,13 km/h
Keller, Carola 1 0:22:51 h 0:22:51 Min 6:01 9,98 km/h
Keller, Carola 2 0:45:46 h 0:22:55 Min 6:02 9,95 km/h
Keller, Carola 3 1:09:03 h 0:46:08 Min 6:08 9,79 km/h
Keller, Carola 4 1:33:02 h 0:46:54 Min 6:19 9,51 km/h
Keller, Carola 5 1:56:44 h 1:09:50 Min 6:14 9,62 km/h
Keller, Carola 6 2:20:54 h 1:11:04 Min 6:22 9,43 km/h
Keller, Carola 7 2:46:13 h 1:35:09 Min 6:40 9,01 km/h
Keller, Carola 8 3:12:49 h 1:37:40 Min 7:00 8,57 km/h
Keller, Carola 9   3:48:52 h 2:11:12 Min 9:29 6,32 km/h
Keller, Jürgen 9 34,20 km 3:47:48 h 6:40 9,03 km/h
Keller, Jürgen 1 0:22:56 h 0:22:56 Min 6:02 9,94 km/h
Keller, Jürgen 2 0:47:52 h 0:24:56 Min 6:34 9,14 km/h
Keller, Jürgen 3 1:13:30 h 0:25:38 Min 6:45 8,89 km/h
Keller, Jürgen 4 1:39:27 h 0:25:57 Min 6:50 8,79 km/h
Keller, Jürgen 5 2:05:47 h 0:26:20 Min 6:56 8,66 km/h
Keller, Jürgen 6 2:33:16 h 0:27:29 Min 7:14 8,30 km/h
Keller, Jürgen 7 2:58:12 h 0:24:56 Min 6:34 9,14 km/h
Keller, Jürgen 8 3:23:12 h 0:25:00 Min 6:35 9,12 km/h
Keller, Jürgen 9 3:47:48 h 0:24:36 Min 6:28 9,27 km/h
Klingebiel, Holger 12 45,60 km 3:45:47 h   4:57 12,19 km/h
Klingebiel, Holger 1 0:16:40 h 0:16:40 Min 4:23 13,68 km/h
Klingebiel, Holger 2 0:35:23 h 0:18:43 Min 4:56 12,18 km/h
Klingebiel, Holger 3 0:53:44 h 0:18:21 Min 4:50 12,43 km/h
Klingebiel, Holger 4 1:11:39 h 0:17:55 Min 4:43 12,73 km/h
Klingebiel, Holger 5 1:29:24 h 0:17:45 Min 4:40 12,85 km/h
Klingebiel, Holger 6 1:47:10 h 0:17:46 Min 4:41 12,83 km/h
Klingebiel, Holger 7 2:05:09 h 0:17:59 Min 4:44 12,68 km/h
Klingebiel, Holger 8 2:23:44 h 0:18:35 Min 4:53 12,27 km/h
Klingebiel, Holger 9 2:42:42 h 0:18:58 Min 4:59 12,02 km/h
Klingebiel, Holger 10 3:02:44 h 0:20:02 Min 5:16 11,38 km/h
Klingebiel, Holger 11 3:23:26 h 0:20:42 Min 5:27 11,01 km/h
Klingebiel, Holger 12 45,60 km 3:45:47 h 0:22:21 Min 5:53 10,20 km/h
Lüneburg, Tanja 9 34,20 km 3:46:37 h 6:38 9,07 km/h
Lüneburg, Tanja 1 0:23:19 h 0:23:19 Min 6:08 9,78 km/h
Lüneburg, Tanja 2 0:47:46 h 0:24:27 Min 6:26 9,33 km/h
Lüneburg, Tanja 3 1:13:22 h 0:25:36 Min 6:44 8,91 km/h
Lüneburg, Tanja 4 1:39:29 h 0:26:07 Min 6:52 8,73 km/h
Lüneburg, Tanja 5 2:05:50 h 0:26:21 Min 6:56 8,65 km/h
Lüneburg, Tanja 6 2:33:03 h 0:27:13 Min 7:10 8,38 km/h
Lüneburg, Tanja 7 2:58:14 h 0:25:11 Min 6:38 9,05 km/h
Lüneburg, Tanja 8 3:22:30 h 0:24:16 Min 6:23 9,40 km/h
Lüneburg, Tanja 9 3:46:37 h 0:24:07 Min 6:21 9,45 km/h
Mensing, Volker 5 19,00 km 2:05:50 h   6:37 9,08 km/h
Mensing, Volker 1 0:23:17 h 0:23:17 Min 6:08 9,79 km/h
Mensing, Volker 2 0:47:52 h 0:24:35 Min 6:28 9,27 km/h
Mensing, Volker 3 1:13:26 h 0:25:34 Min 6:44 8,92 km/h
Mensing, Volker 4 1:39:26 h 0:26:00 Min 6:51 8,77 km/h
Mensing, Volker 5   2:05:50 h 0:26:24 Min 6:57 8,64 km/h
Meyer, Gordon 6 22,80 km 2:33:06 h 6:43 8,96 km/h                                                              
Meyer, Gordon 1 0:23:19 h 0:23:19 Min 6:08 9,78 km/h
Meyer, Gordon 2 0:47:53 h 0:24:34 Min 6:28 9,28 km/h
Meyer, Gordon 3 1:13:31 h 0:25:38 Min 6:45 8,89 km/h
Meyer, Gordon 4 1:39:29 h 0:25:58 Min 6:50 8,78 km/h
Meyer, Gordon 5 2:05:53 h 0:26:24 Min 6:57 8,64 km/h
Meyer, Gordon 6 2:33:06 h 0:27:13 Min 7:10 8,38 km/h
Rohde, Michael 10 38,00 km 3:51:53 h   6:06 9,89 km/h
Rohde, Michael 1 0:22:22 h 0:22:22 Min 5:53 10,19 km/h
Rohde, Michael 2 0:44:07 h 0:21:45 Min 5:43 10,48 km/h
Rohde, Michael 3 1:05:52 h 0:21:45 Min 5:43 10,48 km/h
Rohde, Michael 4 1:28:12 h 0:22:20 Min 5:53 10,21 km/h
Rohde, Michael 5 1:50:05 h 0:21:53 Min 5:46 10,42 km/h
Rohde, Michael 6 2:12:14 h 0:22:09 Min 5:50 10,29 km/h
Rohde, Michael 7 2:35:23 h 0:23:09 Min 6:06 9,85 km/h
Rohde, Michael 8 2:58:37 h 0:23:14 Min 6:07 9,81 km/h
Rohde, Michael 9 3:24:54 h 0:26:17 Min 6:55 8,67 km/h
Rohde, Michael 10   3:51:53 h 0:26:59 Min 7:06 8,45 km/h
Rostin, Elke 8 30,40 km 3:40:28 h 7:15 8,31 km/h
Rostin, Elke 1 0:25:03 h 0:25:03 Min 6:36 9,10 km/h
Rostin, Elke 2 0:51:38 h 0:26:35 Min 7:00 8,58 km/h
Rostin, Elke 3 1:17:36 h 0:25:58 Min 6:50 8,78 km/h
Rostin, Elke 4 1:44:09 h 0:26:33 Min 6:59 8,59 km/h
Rostin, Elke 5 2:12:52 h 0:28:43 Min 7:33 7,94 km/h
Rostin, Elke 6 2:40:46 h 0:27:54 Min 7:21 8,17 km/h
Rostin, Elke 7 3:09:48 h 0:29:02 Min 7:38 7,85 km/h
Rostin, Elke 8 3:40:28 h 0:30:40 Min 8:04 7,43 km/h
Schnelle, Karl 7 26,60 km 2:37:05 h   5:54 10,18 km/h
Schnelle, Karl 1 0:22:24 h 0:22:24 Min 5:54 10,18 km/h
Schnelle, Karl 2 0:44:11 h 0:21:47 Min 5:44 10,47 km/h
Schnelle, Karl 3 1:05:58 h 0:21:47 Min 5:44 10,47 km/h
Schnelle, Karl 4 1:28:11 h 0:22:13 Min 5:51 10,26 km/h
Schnelle, Karl 5 1:50:07 h 0:21:56 Min 5:46 10,40 km/h
Schnelle, Karl 6 2:12:15 h 0:22:08 Min 5:49 10,30 km/h
Schnelle, Karl 7   2:37:05 h 0:24:50 Min 6:32 9,18 km/h
Schnelle, Simon 8 30,40 km 2:42:40 h 5:21 11,22 km/h
Schnelle, Simon 1 0:20:23 h 0:20:23 Min 5:22 11,19 km/h
Schnelle, Simon 2 0:40:14 h 0:19:51 Min 5:13 11,49 km/h
Schnelle, Simon 3 1:00:20 h 0:20:06 Min 5:17 11,34 km/h
Schnelle, Simon 4 1:19:47 h 0:19:27 Min 5:07 11,72 km/h
Schnelle, Simon 5 1:40:03 h 0:20:16 Min 5:20 11,25 km/h
Schnelle, Simon 6 2:00:47 h 0:20:44 Min 5:27 11,00 km/h
Schnelle, Simon 7 2:21:09 h 0:20:22 Min 5:22 11,19 km/h
Schnelle, Simon 8 2:42:40 h 0:21:31 Min 5:40 10,60 km/h
Schwanebeck, Jörg 12 45,60 km 3:43:28 h   4:54 12,34 km/h
Schwanebeck, Jörg 1 0:19:01 h 0:19:01 Min 5:00 11,99 km/h
Schwanebeck, Jörg 2 0:37:43 h 0:18:42 Min 4:55 12,19 km/h
Schwanebeck, Jörg 3 0:56:04 h 0:18:21 Min 4:50 12,43 km/h
Schwanebeck, Jörg 4 1:13:59 h 0:17:55 Min 4:43 12,73 km/h
Schwanebeck, Jörg 5 1:31:43 h 0:17:44 Min 4:40 12,86 km/h
Schwanebeck, Jörg 6 1:48:03 h 0:16:20 Min 4:18 13,96 km/h
Schwanebeck, Jörg 7 2:05:11 h 0:17:08 Min 4:31 13,31 km/h
Schwanebeck, Jörg 8 2:23:03 h 0:17:52 Min 4:42 12,76 km/h
Schwanebeck, Jörg 9 2:41:07 h 0:18:04 Min 4:45 12,62 km/h
Schwanebeck, Jörg 10 3:00:03 h 0:18:56 Min 4:59 12,04 km/h
Schwanebeck, Jörg 11 3:19:29 h 0:19:26 Min 5:07 11,73 km/h
Schwanebeck, Jörg 12 3:43:28 h 0:23:59 Min 6:19 9,51 km/h
Schwanebeck, Silvia 8 30,40 km 3:40:28 h   7:15 8,31 km/h
Schwanebeck, Silvia 1 0:25:02 h 0:25:02 Min 6:35 9,11 km/h
Schwanebeck, Silvia 2 0:51:38 h 0:26:36 Min 7:00 8,57 km/h
Schwanebeck, Silvia 3 1:17:36 h 0:25:58 Min 6:50 8,78 km/h
Schwanebeck, Silvia 4 1:44:08 h 0:26:32 Min 6:59 8,59 km/h
Schwanebeck, Silvia 5 2:12:52 h 0:28:44 Min 7:34 7,94 km/h
Schwanebeck, Silvia 6 2:40:46 h 0:27:54 Min 7:21 8,17 km/h
Schwanebeck, Silvia 7 3:09:47 h 0:29:01 Min 7:38 7,86 km/h
Schwanebeck, Silvia 8   3:40:28 h 0:30:41 Min 8:04 7,43 km/h