Ovale Legende: Herzlichen Glückwunsch!

07.05.2006

Hannover - Marathon

   Distanz      Name 

       

Zeit         AK  

PlatzAK  

     Platz Ges.
10 km
Jochim, Tobias
00:42:37 M30 10 64
10 km 
Peschke, Klaus
00:44:16 M65 1 84
10 km 
Brandt, Ingo
00:45:23 M50 9 118
Halbmarathon
Duske, Ralf
01:27:13 M40 19 104
Halbmarathon Koch, Hermann 01:30:40 M60 4 181
Halbmarathon Stehn, Matthias 01:38:29 M45 45 410
Halbmarathon Keller, Jürgen 01:39:33 M50 34 515
Halbmarathon Bachmann, Viola 01:43:35 W30 9 66
Halbmarathon Germann, Uta 01:53:00 W50 9 211
Halbmarathon Keller, Carola 01:56:03 W45 25 231
Halbmarathon Wingerter, Bernd 02:07:59 M50 197 2155
Halbmarathon Wingerter, Axel  02:07:59 MHK 267 2156
Halbmarathon Rostin, Elke 02:15:57 W45 89 656
Halbmarathon Wingerter, Heike 02:;17:09 W45 91 675
Halbmarathon Elsner, Marion 02:18:44 W50 47 702
           
 
  
  Homepage Hannover-Marathon  _Ergebnis-Übersicht