Ovale Legende: Herzlichen Glückwunsch
             
   
  08.09.2006 Hamelner Stadtlauf  
  Distanz      Name         Zeit     AK          Platz AK    
     
  10 km Peschke, Klaus 00:42:43 M65 1    
  10 km Fischer, Magnus 00:43:12 Jugend 1    
  10 km Unkenholz, Ansgar 00:43:29 M45 2    
  10 km Rohde, Michael 00:44:17 M45 3    
  10 km Brandenburg, Jones 00:50:48 Schüler 1    
  10 km Mensing, Volker 00:57:06 M35 13    
  5 km Schwanebeck, Jörg 00:18:25 M45 1    
  5 km Duske, Ralf 00:19:21 M40 4  
  5 km Koch, Hermann 00:19:58 M60 1  
  5 km Jochim, Tobias 00:20:02 M30 1  
  5 km Wingerter, Bernd 00:20:57 M45 4  
 
5 km
Cipra, Uwe 00:20:59 M40 5  
  5 km Schnelle, Simon 00:21:07 Männer 3  
  5 km Heinze, Uwe 00:21:39 M40 7  
  5 km Bachmann, Viola 00:22:18 W30 1  
  5 km Heinze, Ines 00:22:36 W35 1  
  5 km Erasmus, Detlef 00:22:41 M45 2  
  5 km Schnelle, Karl 00:23:07 M55 2  
  5 km Gehrmann, Uta 00:23:17 W50 1  
  5 km Hermann, Lars 00:23:54 M45 4  
  5 km Erasmus, Karen 00:25:13 W Jugend B 1  
  5 km Keller, Jürgen 00:25:14 M45 5  
  5 km Keller, Carola 00:25:14 W45 2  
  5 km Reichelt, Sven 00:27:19 M35 8  
  5 km Wingerter, Heike 00:29:10 W45 3  
  5 km Rostin, Elke 00:29:17 W45 4  
  5 km Fasold, Renate 00:29:18 W60 1  
  5 km Erasmus, Cordula 00:31:05 W40 1  
  5 km Tacke, Bianca 00:31:11 W30 3  
  5 km Klingebiel, Holger 00:31:54 M35 10  
   
   
  Ergebnis-Übersicht Gesamtübersicht Wennigsen