Name Verein G-Pl Geschlecht Pl-m/w AK Pl-AK Zeit
Burger, Mario LG Braunschweig 1 M 1 M30 1 00:32:34
Thewes, Danny Möllner SV 2 M 2 M20 1 00:33:40
Meyer, Christoph Post SV Uelzen 3 M 3 M30 2 00:35:09
Kluge, Stefan Möllner SV 4 M 4 M30 3 00:35:54
  TSV Lelm 5 M 5 M30 4 00:35:56
Jäkel, Kersten Post SV Uelzen 6 M 6 M20 2 00:35:59
Lemcke, Stefan RunTeam Stellichte 7 M 7 M30 5 00:36:01
Lumpp, Matthias Sportteam Augath H 8 M 8 M20 3 00:36:03
Heinrich, Axel LT Parsau 9 M 9 M40 1 00:36:08
Keppler, Bernd RP Schwerin 10 M 10 M40 2 00:36:27
Szymlet, Heiko LG Celle-Land 11 M 11 M40 3 00:36:30
Annecke, Lars MTV Müden/Örtze 12 M 12 M30 6 00:36:33
Schmidt, Alexander Harz-Gebirgslauf 13 M 13 MJ 1 00:36:35
Hafner, Oliver VfL Bückeburg 14 M 14 M40 4 00:36:39
Friedenberg, Bernhard LG Bremen-Nord 15 M 15 M40 5 00:36:54
Kniesch, Peter DJK Sparta Langenh 16 M 16 M30 7 00:36:59
Minnich, Klaus-Dieter TriTeam Vöhrum 17 M 17 M50 1 00:37:00
Koch, Detlef SV Medizin QLB 18 M 18 M50 2 00:37:01
Röper, Hans LG Celle-Land 19 M 19 M50 3 00:37:12
Krause, Peter LG Braunschweig 20 M 20 M40 6 00:37:18
Gerdes, Elmar DJK Sparta Langenh 21 M 21 M30 8 00:37:21
Gertler, Christoph TV Klein Ilsede 22 M 22 M20 4 00:37:23
Barke, Frank Nord/LB 23 M 23 M40 7 00:37:35
Behrens, Rainer LG Osterode 24 M 24 M40 8 00:37:39
Müller, Udo LG Weserbergland 25 M 25 M30 9 00:37:41
Götz, Volker TSV Wietzendorf LT 26 M 26 M40 9 00:37:43
Jänke, Gerald Sportpoint-Team 27 M 27 M20 5 00:37:46
Berger, Gerhard VHV Versicherungen 28 M 28 M40 10 00:37:47
Meusel, Sören VfB G. Halberstadt 29 M 29 M20 6 00:37:57
Löber, Ingolf Team Celle 30 M 30 M40 11 00:37:59
Wajemann, Sven LT Bohtel 31 M 31 M30 10 00:38:00
Hartig, Matthias TV Klein Ilsede 33 M 33 M40 12 00:38:02
Orton, Robert LG Celle-Land 32 M 32 M30 11 00:38:02
Kriesten, Stefan KKH Running-Team 34 M 34 M40 13 00:38:03
Kuklau, Ole VfL Westercelle 35 M 35 MJ 2 00:38:04
Köhler, Klaus LG Celle-Land 36 M 36 M50 4 00:38:06
Schlumbohm, Steffen RunIng 37 M 37 M20 7 00:38:08
Gondermann, Jörg TSV Kirchdorf 38 M 38 M40 14 00:38:09
Ebert, Frank Wedeler TSV 39 M 39 M40 15 00:38:18
Wildeboer, Olaf TK Hannover 40 M 40 M30 12 00:38:23
Machel, Carsten TVU LT Uelzen 41 M 41 M30 13 00:38:32
Schubert, Henry SV Kali Wolmirst. 42 M 42 MJ 3 00:38:47
Lessmeister, Frank LT PfeiffersGarten 43 M 43 M30 14 00:38:56
Galitschkin, Henning GS Waldweg 44 M 44 M20 8 00:39:02
Hüter, Oliver-Dino Bosch Göttingen 45 M 45 M40 16 00:39:05
Suck, Gerrit Baker Hughes Celle 46 M 46 M30 15 00:39:09
Berendt, Adrian TV Klein Ilsede 47 M 47 M20 9 00:39:15
Beyersdorff, Martin LG Celle-Land 48 M 48 M30 16 00:39:24
Schultz, Ingo Hannov. Volksbank 49 M 49 M30 17 00:39:28
Brandecker, Yvonne Harz-Gebirgslauf 50 W 1 W30 1 00:39:30
Dörr, Matthias Die späten Raketen 51 M 50 M40 17 00:39:37
Horn, Maximilian BS Südseeblitze 52 M 51 MJ 4 00:39:38
Hintze, Lars Bosch Göttingen 53 M 52 M20 10 00:39:40
Fisch, Oliver Hannover 96 Tria 55 M 54 M30 19 00:39:41
Rueth, Richard DJK Sparta Langenh 54 M 53 M30 18 00:39:41
Taubert, Roland VfB Fallersleben 56 M 55 M50 5 00:39:42
Geist, Mario Harz-Gebirgslauf 57 M 56 M40 18 00:39:46
Busse, Thomas TuS Celle 92 58 M 57 M40 19 00:39:51
Franke, Uwe SG Diepholz 59 M 58 M40 20 00:39:56
Ebeling, Christian Wunstorf 60 M 59 M20 11 00:39:58
Paulenz, Bastian FC St. Pauli 1910 61 M 60 M30 20 00:40:00
Mathis, Stephan Göttingen 62 M 61 M30 21 00:40:03
Eggers, Mark Finanzamt Celle 63 M 62 M40 21 00:40:05
Weger, Hans Die Frischlinge CE 64 M 63 M20 12 00:40:09
Glöckner, Ralf Seesport Limbach 65 M 64 M30 22 00:40:10
Daniels, Johannes SG Diepholz 66 M 65 M50 6 00:40:12
Wille, Veit TSV Kirchdorf 67 M 66 M50 7 00:40:13
Anhalt, Raimund Studentenwerk Gö. 68 M 67 M40 22 00:40:16
Urbschat, Michael Marburg 69 M 68 M20 13 00:40:18
Krolikowski, Siegfried TSV Kirchdorf 70 M 69 M60 1 00:40:20
Schulz, Christian SV Germ. Helstorf 71 M 70 M50 8 00:40:22
Wende, Patrick Wilde Wichte 72 M 71 M30 23 00:40:25
Griese, Michael Feuerwehr Luthe 73 M 72 M20 14 00:40:26
Stagge, Fabian NSV Wernigerode 74 M 73 MJ 5 00:40:27
Frieling, Björn SV Eversen 76 M 75 M20 15 00:40:29
Scheuren, Jörn laufen-aktuell.de 75 M 74 M30 24 00:40:29
Pralle, Ingo Hannover 77 M 76 M40 23 00:40:31
Mosich, Manuel FSV Sarstedt 78 M 77 MJ 6 00:40:33
Koch, Hannes Wunstorf 80 M 79 M20 16 00:40:36
Meier-Plate, Dirk TuS Müden/Dieckh. 79 M 78 M30 25 00:40:36
Wildhagen, Ernst SV SpK Hannover 81 M 80 M40 24 00:40:39
Celejewski, Roman LG Celle-Land 82 M 81 M40 25 00:40:40
Heuck, Thomas TSV Lelm 83 M 82 M40 26 00:40:48
Koschorek, Kersten TSV Barsinghausen 84 M 83 M40 27 00:40:52
Schwarzer, Joachim TVJ Schneverdingen 85 M 84 M40 28 00:40:54
Hunneshagen, Birgit OSC Berlin 86 W 2 W40 1 00:40:56
Hasslinger, Johannes VC Nienburg 87 M 85 M20 17 00:41:01
Grewe, Ulrich SC Langenhagen 88 M 86 M40 29 00:41:03
List, Ingo LG Osterode 89 M 87 M40 30 00:41:05
Raupach, Jürgen SV Post Telekom 90 M 88 M60 2 00:41:06
de Kivet, Tom Hostmann-Steinberg 91 M 89 M30 26 00:41:08
Stelter, Ferdinand AKH Celle 92 M 90 M40 31 00:41:09
Holst, Friedrich SV Rugenbergen 93 M 91 M60 3 00:41:11
Wenzel, Dr.Christoph VfB Fallersleben 94 M 92 M40 32 00:41:12
Wappenhans, Dieter Elan Basinghausen 95 M 93 M50 9 00:41:14
Liedtke, Otto SV LT Gifhorn 96 M 94 M40 33 00:41:15
Cordes, Mario SV Eversen 97 M 95 M20 18 00:41:17
Vos, Hermann LC Nordhorn 98 M 96 M40 34 00:41:19
Dökel, Hardy VHV Versicherungen 99 M 97 M40 35 00:41:22
Blaha, Sven RC Ernest.-Hölty 100 M 98 MJ 7 00:41:23
Bürgel, Günter TSV Lemke 102 M 100 M50 10 00:41:27
Dannebaum, Uwe MTV Adenbüttel 101 M 99 M40 36 00:41:27
Heine-Forth, Thomas LT Petershagen 103 M 101 M40 37 00:41:29
Meyer, Christoph MTV Amelinghs. LT 104 M 102 MJ 8 00:41:29
Mischnick, Martina Braunschweig 105 W 3 W40 2 00:41:30
Kuhlemann, Manfred TSVE Hittfeld 106 M 103 M50 11 00:41:31
Albrecht, Ralf SVE Hiddestorf 107 M 104 M40 38 00:41:32
Lindhorst, Bernd SSC 02 108 M 105 M40 39 00:41:35
Ackermann, Siegfried Hamburg 109 M 106 M40 40 00:41:36
Possenriede, Dr. Carsten TuS Celle 92 110 M 107 M30 27 00:41:36
Schubert, Frank TV Lohnde 111 M 108 M40 41 00:41:38
Gilster, Matthias Schweringen 112 M 109 M30 28 00:41:40
Schulze, Timon Miele-Schergen 113 M 110 M20 19 00:41:40
Malinowski, Janusz Perfect Sports 115 M 111 M40 42 00:41:42
Solodueka, Sylvia Perfect Sports 114 W 4 W20 1 00:41:42
Schmidt, Holger Harz-Gebirgslauf 116 M 112 M40 43 00:41:44
Mac Eoin, Oisin Celle 117 M 113 M30 29 00:41:50
Krause, Alexandra TSV Rönsahl 118 W 5 W30 2 00:41:52
Krause, Daniel TuS Celle 02 119 M 114 M20 20 00:41:55
Reiche, Danilo VfB G. Halberstadt 120 M 115 MJ 9 00:41:58
Isler, Werner LG Celle-Land 121 M 116 M50 12 00:41:59
Schmidt, Joern SV Nordsteimke 122 M 117 M30 30 00:42:01
Brooks, John Team F BF Han. 123 M 118 M30 31 00:42:02
Busse, Jan Eschede 125 M 120 M20 21 00:42:08
Ziehr, Alexander Hannover 124 M 119 M30 32 00:42:08
Beckmann, Jürgen LT Papenhorst 126 M 121 M30 33 00:42:10
Mügge, Hilmar L&W-Treff Otersen 127 M 122 M50 13 00:42:11
Almska, Lewon BSG SK Nienburg 128 M 123 M30 34 00:42:13
Viohl, André SV Kali Wolmirst. 129 M 124 M30 35 00:42:13
Wedekind, Dirk LT Parsau 130 M 125 M40 44 00:42:14
Portwig, Ansgo Goslar-Oker 131 M 126 M50 14 00:42:15
Liedke, Horst LG Celle-Land 132 M 127 M40 45 00:42:19
Homann, Karsten SC Haßbergen 133 M 128 M30 36 00:42:21
Kaminski, Torsten Braunschweig 134 M 129 M40 46 00:42:22
Schreibmüller, Dr. Volker Elan Basinghausen 135 M 130 M50 15 00:42:23
Picksak, Steffen Celler Schwimmclub 136 M 131 MJ 10 00:42:26
Anschütz, Felicitas TV Klein Ilsede 137 W 6 W40 3 00:42:27
Obst, Stefan HAACKE+HAACKE 138 M 132 M40 47 00:42:29
Göring, Reiner LT Petershagen 139 M 133 M40 48 00:42:30
Reiss, Ingo TV Nieder-Olm 140 M 134 M50 16 00:42:31
Behrens, Jörg LG Obersee Bielef. 141 M 135 M40 49 00:42:33
Gewehr, Torsten PzTrS Munster 143 M 136 M40 50 00:42:35
Weide-Jentsch, Bianca Ilsede 142 W 7 W30 3 00:42:35
Döbel, Friedhelm SV Hertha Otze 144 M 137 M50 17 00:42:37
Kaimer, Thomas Hannover 145 M 138 M40 51 00:42:38
Pucknat, Dirk Rethwisch 146 M 139 M40 52 00:42:41
Fröhlich, Michael Hemmingen 147 M 140 M30 37 00:42:46
Kramer, Jens Nord/LB 148 M 141 M30 38 00:42:46
Maass, Reiner laufen-aktuell.de 149 M 142 M30 39 00:42:48
Ostrowski, Dr. Lukasz Baker Hughes Celle 150 M 143 M40 53 00:42:49
Kramer, Thomas Volkssport Magdebg 151 M 144 M30 40 00:42:52
Fleig, Sabine NSV Wernigerode 152 W 8 W40 4 00:42:54
Depner, Christian SV Altencelle Tria 153 M 145 M30 41 00:42:57
Pielsticker, Stefan TuS Bothfeld 154 M 146 MJ 11 00:43:02
Nitsche, Michael enercity Hannover 155 M 147 M30 42 00:43:04
Gärtner, Dirk Nord/LB 156 M 148 M30 43 00:43:06
Kuta jun., Martin SV 1916 Beuna 157 M 149 MJ 12 00:43:06
Albrecht, Frauke NSV Wernigerode 158 W 9 W30 4 00:43:12
Schipke, Uwe Volkssport Magdebg 159 M 150 M30 44 00:43:13
Loerzer, Michael Luther's Läufer 160 M 151 M40 54 00:43:14
Bursch, Werner LT Papenhorst 161 M 152 M60 4 00:43:16
Stellhorn, Thomas LT Petershagen 162 M 153 M40 55 00:43:18
Graupe, Manfred LAV Alfeld 163 M 154 M50 18 00:43:19
Brunsch, Gerd AKH Celle 164 M 155 M40 56 00:43:21
Baumann, Heino SV Jelmstorf 165 M 156 M40 57 00:43:22
Schäfer, Dr.Herbert TuS Celle 92 166 M 157 M70 1 00:43:25
Birkefeld, Holger SV Altencelle 168 M 159 M40 58 00:43:26
Orr, Dom Hannover 167 M 158 M30 45 00:43:26
Buchholz, Kay SV Nienhagen 169 M 160 M30 46 00:43:28
Grönda, Thod Biketeam CE-B 1991 170 M 161 M30 47 00:43:30
Horstmann, Dirk Hannover 171 M 162 M30 48 00:43:31
Szallies, Benno SVSW Gr. Thondorf 172 M 163 M40 59 00:43:32
Jobelius, Bernd FFW Bruttig/Mosel 173 M 164 M30 49 00:43:33
Kohlmeyer, Björn MTV Bispingen 174 M 165 M20 22 00:43:37
Moritz, Dirk Lehrte 175 M 166 M30 50 00:43:38
Immenroth, Lothar BSV Eickendorf 176 M 167 M50 19 00:43:41
Borowsky, Marius AKH Celle 177 M 168 MJ 13 00:43:43
Stäudinger, Ruben Lokom.Miromaru 178 M 169 M20 23 00:43:44
Lehmker, Hermann Bergen 179 M 170 M40 60 00:43:47
Gehnich, Matthias Celler Ruderverein 180 M 171 MJ 14 00:43:48
Oppermann, Detlef BSG Finanz_IT HA 182 M 173 M50 20 00:43:53
Ripke, Jan-Philipp Celle 181 M 172 MJ 15 00:43:53
Grüning, Gunnar AKH Celle 183 M 174 M40 61 00:43:54
Wilk, Herbert LT Reinbek 184 M 175 M50 21 00:43:54
Mühlbach, Michael TV Klein Ilsede 186 M 177 M40 62 00:43:55
Weichert, Jörg Nord/LB 185 M 176 M50 22 00:43:55
Felchner, Frank Wilde Wichte 187 M 178 M30 51 00:43:56
Ensby, Rob Slim School 189 M 180 M30 53 00:43:58
Popien, Stefan AKH Celle 188 M 179 M30 52 00:43:58
Sievers, Frank BSG FinanzIT 190 M 181 M40 63 00:43:59
Dracyk, Rafael TuS Hermannsburg 191 M 182 M30 54 00:44:00
Pohl, Klaus-Jürgen Dormagen-Gohr 192 M 183 M50 23 00:44:02
Runge, Ernst-Günter SV Nienhagen 193 M 184 M60 5 00:44:08
Plaschke, Erhard TSV Kirchdorf 194 M 185 M60 6 00:44:09
Pooch, Helmut Trittau 195 M 186 M40 64 00:44:10
Girke, Andreas Insel Poel 196 M 187 M30 55 00:44:11
Pusche, Konstantin VfB G. Halberstadt 197 M 188 MJ 16 00:44:12
Bansau-Weiss, Holger SSC 02 199 M 190 M40 65 00:44:13
Bornhorst, Moritz Hermann Billung CE 198 M 189 MJ 17 00:44:13
Schmidt, Gero TV Klein Ilsede 200 M 191 M20 24 00:44:15
Keil, Thomas Dohren 201 M 192 M40 66 00:44:16
Weber, Reik SV Nienhagen 202 M 193 M40 67 00:44:16
Heidenecker, Georg Hertha Betzendorf 203 M 194 M30 56 00:44:17
Janitzki, Bernd MTV Adenbüttel 204 M 195 M40 68 00:44:25
Fernau, Henning Cameron 205 M 196 M40 69 00:44:26
Nolte, Dirk AKH Celle 207 M 198 M40 71 00:44:27
Seidler, Karl-Heinz Meinersen 206 M 197 M40 70 00:44:27
Harbart, Rudolf MTV Soltau 208 M 199 M40 72 00:44:29
Todzi, Oliver Garbsen 209 M 200 M30 57 00:44:29
Bhattacharya, Steven TK Hannover 210 M 201 M20 25 00:44:30
Hendrich, Holger TSV Schönewörde 211 M 202 M40 73 00:44:35
Schröder, Christian SV 06 Oetinghausen 212 M 203 M30 58 00:44:38
Lüdje, Friedrich Celler Schwimmclub 213 M 204 MJ 18 00:44:41
Mruck, Andreas The Rubbers 214 M 205 M40 74 00:44:42
Rensch, Christine WSV Wolfenbüttel 215 W 10 WJ 1 00:44:42
Thies, Heinrich Wietze 216 M 206 M40 75 00:44:42
Biniok, Jürgen Hostmann-Steinberg 217 M 207 M30 59 00:44:45
Brack, Lisa GS Waldweg 218 W 11 W20 2 00:44:48
Morgenstern, Ronni SSC Germania BS 220 M 209 M40 76 00:44:50
Zahn, Wolfgang Sunday Sports CE 219 M 208 M50 24 00:44:50
Privitera, Agatino MTV Wolfenbüttel 221 M 210 M40 77 00:44:52
Blockus, Adrian Tri Michels 222 M 211 M20 26 00:44:53
Matiaske, Norbert Eintr. Salzwedel 223 M 212 M50 25 00:44:54
Gruhl, Dieter 3./FSLw 226 M 214 M50 26 00:44:55
Rotermund, Bernt BSG FinanzIT 225 M 213 M40 78 00:44:55
Seifert, Gisela TSG GutsMuths QLB 224 W 12 W50 1 00:44:55
Rasch, Erich HFlgVbdg/AufklStff 227 M 215 M50 27 00:44:56
Sturm, Anke MTV Soltau 228 W 13 W40 5 00:44:57
Wolf, Günter LSV Güstrow 229 M 216 M60 7 00:44:57
Fullenkamp, Peer Celle 231 M 218 MJ 19 00:44:58
Leblanc, Sebastian Lehrter SV, LG 30+ 230 M 217 M20 27 00:44:58
Herrmann, Christian MTV Eintr. Celle 232 M 219 M40 79 00:44:59
Sommer, Florian Fähre Kronsnest 234 M 221 MJ 20 00:44:59
Zieger, Matthäus Golder Associates 233 M 220 M20 28 00:44:59
Chong, Yoshiki Celler Schwimmclub 235 M 222 MJ 21 00:45:00
Jusko, Lutz Triathl. Team BS 236 M 223 M30 60 00:45:00
Nethe, Dirk MTV Bispingen 237 M 224 M30 61 00:45:00
Kaiser, Hartmut VfL Suderburg 238 M 225 M50 28 00:45:01
Langer, Lydia SV Medizin QLB 239 W 14 W40 6 00:45:02
Müller, Axel Sennheiser 240 M 226 M30 62 00:45:03
Martin, Manfred Uelzen 241 M 227 M60 8 00:45:04
Malkowski, Michael Vechelde 242 M 228 M50 29 00:45:05
Krössel, Erich TSV Lemke 243 M 229 M50 30 00:45:07
Hahlbohm, Jens Eddie Eagle LG 244 M 230 M40 80 00:45:08
Könemann, Alexander Real Roadrunners 246 M 232 MJ 22 00:45:08
Rentsch, Jürgen Celle 245 M 231 M50 31 00:45:08
Pretzel, Matthias Real Roadrunners 247 M 233 MJ 23 00:45:10
Albrecht, Ingo VHV Versicherungen 249 M 235 M40 81 00:45:12
Hoffmann, Heiko TuS Bodenteich 248 M 234 M20 29 00:45:12
Herfurth, Wuschel RunTeam Stellichte 250 M 236 M50 32 00:45:13
Wisny, Norbert laufen-aktuell.de 251 M 237 M30 63 00:45:15
Hillebrand, Roland SV Medizin QLB 252 M 238 M50 33 00:45:16
Boberg, Marc Wassersportv.Porta 254 M 240 M30 64 00:45:17
Fritsche, Michael Wolfsburg 253 M 239 M40 82 00:45:17
Allen, Stephen Celle 255 M 241 M50 34 00:45:18
Roth, Sönke Hostmann-Steinberg 256 M 242 M30 65 00:45:20
Gerling, Helmut Hostmann-Steinberg 257 M 243 M50 35 00:45:26
Heise, Thomas LG Osterode 258 M 244 M40 83 00:45:27
Schmidt, Urban Celle 259 M 245 M50 36 00:45:27
Gomoll, Ilka LC RON-HILL Berlin 261 W 15 W30 5 00:45:33
Reinhardt, Frieder TSV Kirchlinteln 260 M 246 M50 37 00:45:33
Medrikat, Bernd Axel-Bruns-Schule 262 M 247 M50 38 00:45:35
Dern, Alexander Peine 264 M 249 MJ 24 00:45:37
Reimer, Frank Cremlingen 263 M 248 M30 66 00:45:37
Herrig, Volker KKH Running-Team 265 M 250 M50 39 00:45:39
Kallweit, Detlef Vienenburg 266 M 251 M50 40 00:45:41
Krause, Karsten Kakimania Vertical 269 M 254 M30 67 00:45:43
Neuschulz, Manfred TuS Altwarmbüchen 268 M 253 M60 9 00:45:43
Reents, Jan-Gerd TK Hannover 267 M 252 M50 41 00:45:43
Haseloff, Dirk TXV Supporters 270 M 255 M40 84 00:45:45
Köhler, Wolfgang Walsrode 272 M 257 M50 42 00:45:46
Polifka, Peter Roter Hahn BS 271 M 256 M30 68 00:45:46
Heppner, Ingo SV Hertha Otze 273 M 258 M30 69 00:45:47
Winning, Stefan SSC 02 274 M 259 M40 85 00:45:48
Habenicht, Frank Franks Lauf-Shop 277 M 262 M40 86 00:45:49
Schlüter, Martin MTV Ilten 276 M 261 M20 30 00:45:49
Witzlack, Volker Buchholz 275 M 260 M50 43 00:45:49
Fege, Saskia TriathlonTeam BS 278 W 16 W20 3 00:45:50
Gries, Andreas TSV Schönewörde 279 M 263 M40 87 00:45:51
Galke, Bernd Hambühren 280 M 264 M40 88 00:45:54
Schmidt, Thomas TV Klein Ilsede 281 M 265 M40 89 00:45:54
Weber, Nora Berliner SC 282 W 17 WJ 2 00:45:56
Homuth, Tim München 283 M 266 M20 31 00:45:57
Rau, Miriam SSV Lichtenrade 284 W 18 W30 6 00:45:58
Baucks, Dr. Eckhard Celle 285 M 267 M40 90 00:45:59
Rexin, Marcel LGOberseeBielefeld 286 M 268 M30 70 00:45:59
Beinke, Henning HAACKE+HAACKE 288 M 270 M30 71 00:46:00
Lilje, Thorsten Hermannsburg 287 M 269 M40 91 00:46:00
Hartmann, Peter Bad 2000 290 M 272 M50 44 00:46:02
Merten, Niels Barilla Wasa 289 M 271 M30 72 00:46:02
Picksak, Dr. Aeint Celler Schwimmclub 291 M 273 M40 92 00:46:02
Klingelhöfer, Andreas Celle 294 M 276 M40 94 00:46:03
Meissner, Peter Sickte/Hötzum 292 M 274 M40 93 00:46:03
Sperling, Niels-Oliver Celler Schwimmclub 293 M 275 MJ 25 00:46:03
Blaase, Robin Lokom.Miromaru 295 M 277 M20 32 00:46:05
Reckmann, Dr. Hanno Baker Hughes Celle 296 M 278 M30 73 00:46:05
Kostrewa, Peter asia FitnessSchule 298 M 280 M40 95 00:46:06
Ursinus, Wolfgang TV Klein Ilsede 297 M 279 M50 45 00:46:06
Schicketanz, Thomas SchlappeSchlurfies 299 M 281 M30 74 00:46:08
Schaup, Matthias Eickenrode 300 M 282 M30 75 00:46:10
Feldkamp, Dominik Grundschule Oldau 301 M 283 MJ 26 00:46:11
Kruppa, Matthias LG Osterwieck 302 M 284 MJ 27 00:46:14
Müller-M., Max AKH Celle 303 M 285 M40 96 00:46:14
Labrenz, Friedhelm LAV Alfeld 304 M 286 M50 46 00:46:16
Cramm, Nina TV Klein Ilsede 305 W 19 W20 4 00:46:18
Rahmlow, Ines Gifhorn 306 W 20 W30 7 00:46:19
Kadatz, Frank Lehrter SV, LG 30+ 307 M 287 M40 97 00:46:20
Blanke, Simone FSV Sarstedt 308 W 21 W20 5 00:46:21
Bahr, Ronald GS Klein Hehlen 309 M 288 M40 98 00:46:24
Fricke, Bernd SVE Hiddestorf 310 M 289 M40 99 00:46:26
John, Detlef TSV Barsinghausen 311 M 290 M40 100 00:46:26
Oksas, Dietrich MTV Amelinghs. LT 312 M 291 M40 101 00:46:28
Feld, Martina Elan Basinghausen 313 W 22 W40 7 00:46:29
Eichhorn, Matthias Franks Lauf-Shop 314 M 292 M40 102 00:46:30
Lohmann, Björn GS Nadelberg 315 M 293 MJ 28 00:46:31
Muchow, Marcel VfB Hannover 316 M 294 M30 76 00:46:31
Funke, Eckhard Laufteam SB-Celle 317 M 295 M40 103 00:46:33
Kruse, Horst SV Medizin QLB 318 M 296 M50 47 00:46:35
Pavlu, Mario Judo Club Northeim 319 M 297 M30 77 00:46:35
Rathfelder, Dr. Frank Altst. Schützeng. 320 M 298 M40 104 00:46:36
Köhler, Thomas Gütersloh 321 M 299 M40 105 00:46:37
Scheerbaum, Norbert BaBiLe 322 M 300 M30 78 00:46:37
Wolf, Christopher Celle 323 M 301 M20 33 00:46:38
Hippler, Peter VHV Versicherungen 324 M 302 M50 48 00:46:39
Kaindl, Kathrin TSV Neustadt 325 W 23 W40 8 00:46:40
Weiss, Andreas BSG FinanzIT 326 M 303 M40 106 00:46:40
Barz, Dieter VHV Versicherungen 327 M 304 M50 49 00:46:41
Harrigfeld, Stephan Eintr. Hildesheim 328 M 305 M40 107 00:46:44
Kirschstein, Arvid AKH Celle 329 M 306 MJ 29 00:46:44
Grabowski, Christian Normec 330 M 307 M20 34 00:46:45
Kowollik, Martin Bad Fallingbostel 331 M 308 M40 108 00:46:46
Buchholz, Karl-Heinz SV Medizin QLB 332 M 309 M60 10 00:46:48
Krumpen-Müller, Sabine LG Osterode 333 W 24 W30 8 00:46:48
Dressler, Torsten Garbsen 334 M 310 M40 109 00:46:50
Sander, Lothar TuS Celle 92 335 M 311 M40 110 00:46:51
Friedrichs, Holger Triathlon Mieste 336 M 312 M40 111 00:46:52
Sommer, Christian KIND Lauftreff 337 M 313 M20 35 00:46:53
Lieser, Peter MTV Rethmar 338 M 314 M50 50 00:46:55
Reimann, Jürgen SC Uchte 339 M 315 M40 112 00:46:58
Wessner, Frank TTC Arpke 340 M 316 M40 113 00:46:59
Christian, Gerald LG Celle-Land 341 M 317 M30 79 00:47:00
Beermann, Hermann SSV Rodewald 342 M 318 M40 114 00:47:01
Lodemann, Martin Celler Schwimmclub 343 M 319 M40 115 00:47:03
Hagen, Frank VfL Suderburg 344 M 320 M50 51 00:47:06
Neumann, Detlef Running Rodents 345 M 321 M40 116 00:47:08
Hustedt, Oliver BSG NSGV Hannover 346 M 322 M30 80 00:47:09
Teutloff, Peter TSG GutsMuths QLB 347 M 323 M40 117 00:47:10
Lambrecht, Holger TuS Hermannsburg 348 M 324 M50 52 00:47:12
Jaunich, Volker VGH 349 M 325 M50 53 00:47:14
Klose, Thorsten Real Roadrunners 350 M 326 MJ 30 00:47:15
Böger, Frank HDI-Runners 351 M 327 M40 118 00:47:16
Schmidt, Dirk SV Altencelle 352 M 328 M50 54 00:47:17
Lemkemeyer, Olaf VHV Versicherungen 353 M 329 M40 119 00:47:19
Krüger, Karlheinz SV Eversen 354 M 330 M20 36 00:47:20
Bürgerhoff, Gert Schiffdorf-Bramel 355 M 331 M40 120 00:47:22
Struckmeier, Herbert Fam. Struckmeier 356 M 332 M40 121 00:47:22
Bienert, Florian LC92 Bad Salzuflen 357 M 333 M20 37 00:47:24
Lindner, Annette LG Braunschweig 358 W 25 W30 9 00:47:25
Wolters, Joachim SV WackerOsterwald 359 M 334 M40 122 00:47:26
Maslofski, Michael Amtsgericht Celle 360 M 335 M40 123 00:47:27
Scharbatke, Ulli Fam. Schmieja 362 M 337 M30 81 00:47:28
Westermann, Dieter SG Eldingen 361 M 336 M40 124 00:47:28
Hinderberger, Marcus Volkswagen Bank 364 M 339 M40 126 00:47:31
Jäger, Andreas Nord/LB 363 M 338 M40 125 00:47:31
Lambrecht, Monika TuS Hermannsburg 365 W 26 W50 2 00:47:33
Hartmann, Klaus TVE Algermissen 366 M 340 M50 55 00:47:35
Beyer, Egbert LG Celle-Land 367 M 341 M40 127 00:47:36
Wawrik, Stefan Franks Lauf-Shop 368 M 342 M30 82 00:47:36
Boczek, Robert TSG GutsMuths QLB 371 M 345 M20 38 00:47:37
Dunsing-Knop, Rolf SSV Rodewald 370 M 344 M50 56 00:47:37
Wilde, Olaf Barsinghausen 369 M 343 M30 83 00:47:37
Makulik, Jascha Wiesenläufer 372 M 346 MJ 31 00:47:38
Scholz, Lothar TV Lohnde 373 M 347 M50 57 00:47:38
Flentge, Wolfgang SV WackerOsterwald 374 M 348 M40 128 00:47:39
Crummenerl, Volker TSG GutsMuths QLB 375 M 349 M40 129 00:47:40
Friedrich, Michael SV WackerOsterwald 376 M 350 M50 58 00:47:41
Twelkemeyer, Michael MTV Müden/Örtze 377 M 351 M30 84 00:47:41
Gittermann, Annet TKJ Sarstedt 378 W 27 W40 9 00:47:43
Lauterbach, Michael Knobi 379 M 352 M30 85 00:47:43
Witt, Frank LG TSV Wendezelle 380 M 353 M30 86 00:47:43
Kothe, Dietmar SV Jelmstorf 381 M 354 M40 130 00:47:44
Moravec, Oliver LG Celle-Land 382 M 355 M40 131 00:47:44
Koziol, Michael SC Weyhausen 383 M 356 MJ 32 00:47:46
